Бра Argon 316 CARLO
| Виробник: | Argon Польша |
| Артикул: | 316 |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 160 |
| Габариты от стены, мм | 92 |
| Количество ламп | 1 |
| Материал арматуры | металл, дерево |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | E27 |
| Цвет арматуры | хром, бежевый |
Серия товаров
Бра Argon 315 CARLO
1 333 грн
| Виробник: | Argon Польша |
| Наявність: | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 315 |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 160 |
| Габариты от стены, мм | 92 |
| Количество ламп | 1 |
| Материал арматуры | металл, дерево |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | E27 |
| Цвет арматуры | хром, венге |
Подвесной светильник Argon 1110 CARLO
3 036 грн
| Виробник: | Argon Польша |
| Наявність: | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 1110 |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина, мм | 610 |
| Высота, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 92 |
| Количество ламп | 3 |
| Материал арматуры | металл, дерево |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | E27 |
| Цвет арматуры | хром, венге |
Подвесной светильник Argon 1112 CARLO
3 036 грн
| Виробник: | Argon Польша |
| Наявність: | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 1112 |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина, мм | 610 |
| Высота, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 92 |
| Количество ламп | 3 |
| Материал арматуры | металл, дерево |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | E27 |
| Цвет арматуры | хром, бежевый |
Подвесной светильник Argon 1550 CARLO
3 868 грн
| Виробник: | Argon Польша |
| Наявність: | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 1550 |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 92 |
| Количество ламп | 4 |
| Материал арматуры | металл, дерево |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 240 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | E27 |
| Цвет арматуры | хром, венге |
Подвесной светильник Argon 1551 CARLO
3 868 грн
| Виробник: | Argon Польша |
| Наявність: | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 1551 |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 92 |
| Количество ламп | 4 |
| Материал арматуры | металл, дерево |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 240 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | E27 |
| Цвет арматуры | хром, бежевый |
Подвесной светильник Argon 312 CARLO
1 082 грн
| Виробник: | Argon Польша |
| Наявність: | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 312 |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 92 |
| Количество ламп | 1 |
| Материал арматуры | металл, дерево |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | E27 |
| Цвет арматуры | хром, венге |
Подвесной светильник Argon 313 CARLO
1 082 грн
| Виробник: | Argon Польша |
| Наявність: | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 313 |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 92 |
| Количество ламп | 1 |
| Материал арматуры | металл, дерево |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | E27 |
| Цвет арматуры | хром, бежевый |
Подвесной светильник Argon 608 CARLO
2 218 грн
| Виробник: | Argon Польша |
| Наявність: | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 608 |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина, мм | 460 |
| Высота, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 92 |
| Количество ламп | 2 |
| Материал арматуры | металл, дерево |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 120 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | E27 |
| Цвет арматуры | хром, венге |
Подвесной светильник Argon 609 CARLO
2 218 грн
| Виробник: | Argon Польша |
| Наявність: | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 609 |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина, мм | 460 |
| Высота, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 92 |
| Количество ламп | 2 |
| Материал арматуры | металл, дерево |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 120 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | E27 |
| Цвет арматуры | хром, бежевый |









