Интерьерные
Точечный светильник KANLUX 4704
188 грн
| Бренд: | KANLUX Польша |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 4704 |
| Цвет плафона | белый |
| Высота, мм | 8 мм |
| Глубина посадки, мм | 100 мм |
| Диаметр, мм | 85 мм |
| Количество ламп | 1 |
| Материал арматуры | aлюминий |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 35 Вт |
| Напряжение, В | 12 В |
| Тип патрона | GX5.3 |
| Цвет арматуры | матовый никель |
| Бренд: | KANLUX Польша |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 821 |
| Высота, мм | 3 |
| Диаметр врезки, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 30 |
| Количество ламп | 1 |
| Материал арматуры | металл |
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип патрона | G4 |
| Цвет арматуры | хром |
| Бренд: | KANLUX Польша |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 825 |
| Высота, мм | 3 |
| Диаметр врезки, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 30 |
| Количество ламп | 1 |
| Материал арматуры | металл |
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип патрона | G4 |
| Цвет арматуры | серый |
| Бренд: | KANLUX Польша |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 8662 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 45 |
| Глубина посадки, мм | 31 |
| Глубина, мм | 70 |
| Диаметр врезки, мм | 50 |
| Количество ламп | 1 |
| Материал арматуры | металл, стекло |
| Мощность, Вт | 20 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип патрона | G4 |
| Цвет арматуры | хром, прозрачный |
| Бренд: | KUTEK |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 100263-KUTEK |
| Цвет абажура | прозрачный |
| Ширина, мм | 105 мм |
| Высота, мм | 185 мм |
| Глубина, мм | 105 мм |
| Количество ламп | 1 |
| Материал | металл/хрусталь |
| Мощность, Вт | 40 Вт |
| Напряжение, В | 220 В |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип патрона | E14 |
| Выключатель | нет |
| Бренд: | KUTEK |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 100286-KUTEK |
| Цвет абажура | прозрачный |
| Ширина, мм | 105 мм |
| Высота, мм | 165 мм |
| Глубина, мм | 105 мм |
| Количество ламп | 1 |
| Материал | металл/стекло |
| Мощность, Вт | 40 Вт |
| Напряжение, В | 220 В |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип патрона | E14 |
| Выключатель | нет |
| Бренд: | Lucide Бельгия |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 17980/01/12 |
| Цвет плафона | белый |
| Диаметр врезки, мм | 50 |
| Количество ламп | 1 |
| Материал арматуры | aлюминий |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 35 |
| Напряжение, В | 12 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип патрона | GU4 MR11 |
| Цвет арматуры | матовый никель |
| Бренд: | Lucide Бельгия |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 17981/11/12 |
| Цвет плафона | белый |
| Диаметр врезки, мм | 68 |
| Количество ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | есть |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | стекло |
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение, В | 230 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип патрона | GU10 |
| Цвет арматуры | матовый никель |
| Бренд: | Lucide Бельгия |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 17982/07/30 |
| Ширина, мм | 147 |
| Высота, мм | 86 |
| Глубина, мм | 72 |
| Количество ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | есть |
| Материал арматуры | алюминий |
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | 230 |
| Световой поток, Лм | 700 Лм |
| Температура света, К | теплый 2700K |
| Тип патрона | LED |
| Цвет арматуры | черный |
| Бренд: | Lucide Бельгия |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 17982/07/31 |
| Ширина, мм | 147 |
| Высота, мм | 86 |
| Глубина, мм | 72 |
| Количество ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | есть |
| Материал арматуры | алюминий |
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | 230 |
| Световой поток, Лм | 700 Лм |
| Температура света, К | теплый 2700K |
| Тип патрона | LED |
| Цвет арматуры | белый |
| Бренд: | Lucide Бельгия |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 22957/10/12 |
| Цвет плафона | белый |
| Высота, мм | 40 |
| Диаметр врезки, мм | 70 |
| Диаметр, мм | 90 |
| Количество ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | есть |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | пластик |
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 230 |
| Световой поток, Лм | 800 Лм |
| Степень защиты, IP | IP44 |
| Температура света, К | дневной 4000K |
| Тип патрона | LED |
| Цвет арматуры | матовый никель |
| Бренд: | Lucide Бельгия |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 22957/10/31 |
| Цвет плафона | белый |
| Высота, мм | 40 |
| Диаметр врезки, мм | 70 |
| Диаметр, мм | 90 |
| Количество ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | есть |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | пластик |
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 230 |
| Световой поток, Лм | 800 Лм |
| Степень защиты, IP | IP44 |
| Температура света, К | дневной 4000K |
| Тип патрона | LED |
| Цвет арматуры | белый |
| Бренд: | Lucide Бельгия |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 22957/12/12 |
| Цвет плафона | белый |
| Высота, мм | 50 |
| Диаметр врезки, мм | 98 |
| Диаметр, мм | 108 |
| Количество ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | есть |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | пластик |
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 230 |
| Световой поток, Лм | 900 Лм |
| Степень защиты, IP | IP44 |
| Температура света, К | дневной 4000K |
| Тип патрона | LED |
| Цвет арматуры | матовый никель |
| Бренд: | Lucide Бельгия |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 22957/12/31 |
| Цвет плафона | белый |
| Высота, мм | 50 |
| Диаметр врезки, мм | 98 |
| Диаметр, мм | 108 |
| Количество ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | есть |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | пластик |
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 230 |
| Световой поток, Лм | 900 Лм |
| Степень защиты, IP | IP44 |
| Температура света, К | дневной 4000K |
| Тип патрона | LED |
| Цвет арматуры | белый |
| Бренд: | Lucide Бельгия |
| Наявність | Наличие уточняйте |
| Артикул: | 22971/06/99 |
| Высота, мм | 59.5 |
| Диаметр врезки, мм | 70 |
| Диаметр, мм | 86 |
| Количество ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | есть |
| Материал арматуры | алюминий, пластик |
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | 230 |
| Световой поток, Лм | 345 Лм |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Температура света, К | теплый 2700K |
| Тип патрона | LED |
| Цвет арматуры | белый, серебряный |














